# | Time | J | SG | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Operário Ferroviário | 9 | 18 | 25 |
2 | Maringá | 9 | 12 | 20 |
3 | AC Paranavaí | 9 | 11 | 20 |
4 | Iraty SC | 9 | 2 | 14 |
5 | CE União | 9 | -2 | 14 |
6 | Cascavel CR | 9 | 1 | 8 |
7 | Andraus | 9 | -7 | 8 |
8 | Portuguesa Londrinense | 9 | -12 | 8 |
9 | Grêmio Maringá | 9 | -7 | 7 |
10 | Apucarana Sports | 9 | -16 | 3 |
Você gostou da nova página do OPERARIO.com?